Выберите офис
+375 29 222-37-37 +375 44 530-83-05
Время работы:

пн-пт с 9-00 до 18-00

суббота, воскресенье - с 9-00 до 15-00

*цены актуальны только при заказе через корзину,заказы на следующий день принимаются до 18:00
Онлайн-консультации:
tetautoby@gmail.com
100%

GREAT WALL HAVAL 6, HOVER H6

Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.5 143 л.с. (105 к.в.) 1.5 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, GW4G15B
1.5 4WD 143 л.с. (105 к.в.) 1.5 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, GW4G15B
2.0 122 л.с. (90 к.в.) 2.0 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, 4G63S4M
2.0 4x4 143 л.с. (105 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель,
2.0 TD 150 л.с. (110 к.в.) 2.0 л. 2011 - * Дизель, GW4D20
2.0 TD 140 л.с. (103 к.в.) 2.0 л. 2011 - * Дизель, GW4D20
2.0 TD 4x4 140 л.с. (103 к.в.) 2.0 л. 2011 - * Дизель, GW4D20
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.5 143 л.с. (105 к.в.) 1.5 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, GW4G15B
1.5 4WD 143 л.с. (105 к.в.) 1.5 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, GW4G15B
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.0 122 л.с. (90 к.в.) 2.0 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, 4G63S4M
2.0 4x4 143 л.с. (105 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель,
2.0 TD 150 л.с. (110 к.в.) 2.0 л. 2011 - * Дизель, GW4D20
2.0 TD 140 л.с. (103 к.в.) 2.0 л. 2011 - * Дизель, GW4D20
2.0 TD 4x4 140 л.с. (103 к.в.) 2.0 л. 2011 - * Дизель, GW4D20

В вашей корзине пусто
Перейдите в каталог и добавьте необходимые товары. Вы также можете посмотреть историю заказов.