Выберите офис
+375 29 222-37-37 +375 44 530-83-05
Время работы:

пн-пт с 9-00 до 18-00

суббота, воскресенье - с 9-00 до 15-00

*цены актуальны только при заказе через корзину,заказы на следующий день принимаются до 18:00
Онлайн-консультации:
tetautoby@gmail.com
100%

CHEVROLET EXPRESS 3500 Extended Passenger Van

Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
4.8 290 л.с. (213 к.в.) 4.8 л. 2004 - 2005 Бензиновый двигатель, LR4
4.8 Flexfuel 284 л.с. (209 к.в.) 4.8 л. 2011 - 2012 Бензиновый двигатель, L20
6.0 305 л.с. (224 к.в.) 6.0 л. 2002 - 2007 Бензиновый двигатель, LQ4
6.0 328 л.с. (241 к.в.) 6.0 л. 2007 - 2009 Бензиновый двигатель, LY6
6.0 Flexfuel 328 л.с. (241 к.в.) 6.0 л. 2009 - 2012 Бензиновый двигатель, L96
6.0 Flexfuel 329 л.с. (242 к.в.) 6.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, L96
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
4.8 290 л.с. (213 к.в.) 4.8 л. 2004 - 2005 Бензиновый двигатель, LR4
4.8 Flexfuel 284 л.с. (209 к.в.) 4.8 л. 2011 - 2012 Бензиновый двигатель, L20
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
6.0 305 л.с. (224 к.в.) 6.0 л. 2002 - 2007 Бензиновый двигатель, LQ4
6.0 328 л.с. (241 к.в.) 6.0 л. 2007 - 2009 Бензиновый двигатель, LY6
6.0 Flexfuel 328 л.с. (241 к.в.) 6.0 л. 2009 - 2012 Бензиновый двигатель, L96
6.0 Flexfuel 329 л.с. (242 к.в.) 6.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, L96

В вашей корзине пусто
Перейдите в каталог и добавьте необходимые товары. Вы также можете посмотреть историю заказов.